About DVIFA
About DVIFA
วันที่นำเข้าข้อมูล 24 Aug 2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022
| Dean / Director | Period | ||
| 1 |
|
AMBASSADOR URACHATA RODPRASERT | 1984 - 2000 |
| 2 | ![]() |
AMBASSADOR CHITRIYA PINTHONG | 2000 - 2002 |
| 3 | ![]() |
CHET DHERAPATTANA |
2002 |
| 4 | ![]() |
UDOMPHOL NINNAD |
2002 |
| 5 | ![]() |
WIWAT KUNTHONTHIEN | 2002 - 2003 |
| 6 | ![]() |
ISORN POCMONTRI | 2003 - 2005 |
| 7 | ![]() |
PANYARAK POOLTHUP | 2005 - 2006 |
| 8 | ![]() |
THANES SUCHARIKUL | 2006 - 2007 |
| 9 | ![]() |
SARUN CHAROENSUWAN | 2007 - 2008 |
| 10 | ![]() |
CHANTIPHA PHUTRAKUL | 2008 - 2010 |
| 11 | ![]() |
JESDA KATAVETIN | 2010 - 2011 |
| 12 | ![]() |
BOONRONG PONGSSTIENSAK | 2011 - 2012 |
| 13 | ![]() |
DHIRAVAT BHUMICHITR | 2012 - 2015 |
| 14 | ![]() |
KESINEE ROJDENDUANG | 2015 |
| 15 | ![]() |
PATTARAT HONGTONG | 2015 - 2017 |
| 16 | ![]() |
KRIT TANKANARAT | 2017 - 2019 |
| 17 | ![]() |
LADA PHUMAS | 2019 - 2020 |
| 18 | ![]() |
WIRAKA MOODHITAPORN | 2020 - 2021 |
| 19 | ![]() |
THITIPORN CHIRASAWADI | 2022 - Now |
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)